(werden von der Kommune festgelegt: Stand 01/2025)
Monatliche Betreuungsgebühr für einen Kita-Platz
| Buchungszeit | Kindergarten | Krippe |
| 3 - 4 Stunden | 160,00 € | 260,00 € |
| 4 - 5 Stunden | 170,00 € | 275,00 € |
| 5 - 6 Stunden | 180,00 € | 290,00 € |
| 6 - 7 Stunden | 190,00 € | 305,00 € |
| 7 - 8 Stunden | 200,00 € | 320,00 € |
| 8 - 9 Stunden | 210,00 € | 335,00 € |
Monatliche Betreuungsgebühr für einen Kita-Platz zum 01.09.2025
| Buchungszeit | Kindergarten | Krippe |
| 3 - 4 Stunden | 180,00 € | 260,00 € |
| 4 - 5 Stunden | 190,00 € | 275,00 € |
| 5 - 6 Stunden | 200,00 € | 290,00 € |
| 6 - 7 Stunden | 210,00 € | 305,00 € |
| 7 - 8 Stunden | 220,00 € | 320,00 € |
| 8 - 9 Stunden | 230,00 € | 335,00 € |
Monatliche Betreuungsgebühr für einen Kita-Platz zum 01.09.2026
| Buchungszeit | Kindergarten | Krippe |
| 3 - 4 Stunden | 200,00 € | 260,00 € |
| 4 - 5 Stunden | 210,00 € | 275,00 € |
| 5 - 6 Stunden | 220,00 € | 290,00 € |
| 6 - 7 Stunden | 230,00 € | 305,00 € |
| 7 - 8 Stunden | 240,00 € | 320,00 € |
| 8 - 9 Stunden | 250,00 € | 335,00 € |
Weitere Kosten
Zu der fälligen Grundgebühr berechnen wir monatlich außerdem
Getränkegeld 2,- Euro
Mittagsverpflegung
Sollten Sie eine Mittagsverpflegung für Ihr Kind wünschen, so berechnen wir pro Mahlzeit:
- im Kindergarten: 4,80€
- in der Krippe: 3,80€
Allergien bzw. Nahrungsmittelunverträglichkeiten können nach Absprache berücksichtigt werden.
Möglichkeiten der finanziellen Entlastung / Kostenübernahme
Das "Bildungspaket" (Bildungs- und Teilhabeleistungen) der Bundesregierung fördert und unterstützt seit 2011 Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen und auch das Landratsamt kann unterbestimmten Voraussetzung die Gebühren für die Kinderkrippe oder den Kindergarten übernehmen.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen, für Fragen und informationen hierzu an die Kindergartenleitung. Sie informiert Sie gerne.









